Tout sur les récompenses des surcharges électriques Monopoly Go
15 novembre 2024Découvrez tous les nouveaux jalons et récompenses, ainsi qu’un guide pour le tournoi « Surcharge électrique (Classement) ».
Cet événement temporaire dans le jeu mobile Monopoly GO se déroulera du 7 novembre 2024 à 19h00 au 9 novembre 2024 à 18h59.
Accumulez des points en atterrissant sur les cases portant les icônes de l’événement :
- Récompense finale : 3 500 dés
- Nombre total de dés à gagner durant l’événement : 21 865 dés
- Objectif : Atteindre la gare
Restez informé et profitez des dernières astuces pour Monopoly GO.
Les récompenses du tournoi en fonction du niveau :
| Niveau | Points | Récompenses |
| 1 | 15 | x12 jetons Peg-E |
| 2 | 40 | x40 Dés |
| 3 | 60 | Argent |
| 4 | 120 | 1 paquet de cartes vert (1 étoile) |
| 5 | 180 | Argent |
| 6 | 250 | x20 jetons Peg-E |
| 7 | 300 | 5 minutes boost High roller |
| 8 | 350 | x200 Dés |
| 9 | 400 | x25 jetons Peg-E |
| 10 | 450 | 1 paquet de cartes orange (2 étoiles) |
| 11 | 525 | x250 Dés |
| 12 | 550 | x30 jetons Peg-E |
| 13 | 560 | x5 minutes boost d’argent |
| 14 | 675 | 1 paquet de cartes rose (3 étoiles) |
| 15 | 600 | x35 jetons Peg-E |
| 16 | 780 | x350 Dés |
| 17 | 825 | Argent |
| 18 | 950 | x40 jetons Peg-E |
| 19 | 750 | 25 minutes boost Méga braquage |
| 20 | 1050 | x450 Dés |
| 21 | 1100 | x60 jetons Peg-E |
| 22 | 900 | 10 minutes boost high roller |
| 23 | 1050 | Argent |
| 24 | 1650 | x675 Dés |
| 25 | 1500 | x70 jetons Peg-E |
| 26 | 1800 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 27 | 1650 | Argent |
| 28 | 1875 | x750 Dés |
| 29 | 1425 | x10 minutes boost d’argent |
| 30 | 1600 | x100 jetons Peg-E |
| 31 | 2100 | Argent |
| 32 | 2775 | x1100 Dés |
| 33 | 2400 | x120 jetons Peg-E |
| 34 | 3225 | x1250 Dés |
| 35 | 1950 | 40 minutes boost Méga braquage |
| 36 | 2100 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 37 | 2700 | Argent |
| 38 | 4700 | x1750 Dés |
| 39 | 3200 | Argent |
| 40 | 5200 | x1900 Dés |
| 41 | 2000 | 10 minutes boost Lucky Chance |
| 42 | 5800 | x2100 Dés |
| 43 | 3400 | x130 jetons Peg-E |
| 44 | 6400 | x2250 Dés |
| 45 | 4000 | Argent |
| 46 | 7200 | x2500 Dés |
| 47 | 6500 | 10 minutes paire combinée |
| 48 | 8000 | x2800 Dés |
| 49 | 6500 | Argent |
| 50 | 11000 | x3500 Dés |
Source : https://www.alucare.fr/surcharge-electrique-monopoly-go/


