Épreuve du coquillage – Monopoly Go : Les récompenses
3 septembre 2024Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi « Épreuve du coquillage (Classement) »
L’événement est accessible du 31 août 2024 à 20h jusqu’au 2 septembre 2024 à 19h59. Vous pouvez gagner des points en touchant les cases affichant les icônes spécifiques de l’événement.
Le prix final = 1.500 dés
Le nombre total de dés durant l’événement = 5.490 dés
Objectif = Gare
Liste des récompenses du tournoi selon le niveau :
| Niveau | Points | Récompenses |
| 1 | 25 | x40 Dés |
| 2 | 80 | x5 pioches |
| 3 | 120 | Argent |
| 4 | 200 | 1 paquet de cartes vert (1 étoile) |
| 5 | 250 | x7 pioches |
| 6 | 320 | x150 Dés |
| 7 | 400 | x8 pioches |
| 8 | 500 | 1 paquet de cartes orange (2 étoiles) |
| 9 | 600 | Argent |
| 10 | 650 | x10 pioches |
| 11 | 600 | x275 Dés |
| 12 | 650 | 1 paquet de cartes orange (2 étoiles) |
| 13 | 650 | x10 pioches |
| 14 | 750 | x325 Dés |
| 15 | 850 | Argent |
| 16 | 950 | x12 pioches |
| 17 | 900 | 1 paquet de cartes rose (3 étoiles) |
| 18 | 1200 | x15 pioches |
| 19 | 1350 | x600 Dés |
| 20 | 1500 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 21 | 1350 | Argent |
| 22 | 1500 | x20 pioches |
| 23 | 1800 | x750 Dés |
| 24 | 1700 | x22 pioches |
| 25 | 1800 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 26 | 2100 | x850 Dés |
| 27 | 1600 | Argent |
| 28 | 1700 | x22 pioches |
| 29 | 1800 | Argent |
| 30 | 2500 | x1000 Dés |
| 31 | 2200 | Argent |
| 32 | 2100 | x25 pioches |
| 33 | 1900 | x10 boost d’argent |
| 34 | 2600 | x30 pioches |
| 35 | 3500 | x1500 Dés |
Source:https://www.alucare.fr/epreuve-du-coquillage-monopoly-go/


