Caverne des richesses – Monopoly Go : Les récompenses 🎲
9 octobre 2024Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi « Caverne des richesses (Solo) »
L’événement est disponible du 6 octobre 2024 à 22h au 9 octobre 2024 à 16h59. Gagnez des points en atteignant les cases avec les icônes de l’événement.
Le prix final = 7.500 dés
Le nombre total de dés durant l’événement = 18.240 dés
Objectif = Case Taxe, Case Impôts, Case Compagnies
Liste des récompenses du tournoi selon le niveau :
Niveau | Points | Récompenses |
1 | 5 | 1 paquet de cartes vert (1 étoile) |
2 | 10 | x25 Dés |
3 | 15 | Argent |
4 | 25 | x45 Dés |
5 | 45 | x5 boost d’Argent |
6 | 35 | Argent |
7 | 30 | 1 paquet de cartes vert (1 étoile) |
8 | 150 | x160 Dés |
9 | 40 | Argent |
10 | 35 | 1 paquet de cartes orange (2 étoiles) |
11 | 45 | 25 minutes boost Méga braquage |
12 | 450 | x425 Dés |
13 | 40 | Argent |
14 | 55 | 1 paquet de cartes orange (2 étoiles) |
15 | 65 | Argent |
16 | 80 | x75 Dés |
17 | 620 | 1 paquet de cartes rose (3 étoiles) |
18 | 90 | Argent |
19 | 100 | x100 Dés |
20 | 100 | 5 minutes boost High roller |
21 | 1000 | x925 Dés |
22 | 120 | Argent |
23 | 130 | x110 Dés |
24 | 130 | Argent |
25 | 750 | x600 Dés |
26 | 170 | x10 boost d’Argent |
27 | 180 | Argent |
28 | 250 | x200 Dés |
29 | 1450 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
30 | 300 | x250 Dés |
31 | 350 | Argent |
32 | 1100 | x875 Dés |
33 | 425 | Argent |
34 | 525 | 35 minutes boost Méga braquage |
35 | 2100 | 1 paquet de cartes violet (5 étoiles) |
36 | 750 | x600 Dés |
37 | 700 | Argent |
38 | 2600 | x2100 Dés |
39 | 850 | 25 minutes ruée bâtisseurs |
40 | 1000 | x800 Dés |
41 | 1100 | Argent |
42 | 3200 | x2500 Dés |
43 | 1000 | 10 minutes boost High roller |
44 | 1300 | x950 Dés |
45 | 1300 | Argent |
46 | 8400 | x7500 Dés |
Source: https://www.alucare.fr/caverne-des-richesses-monopoly-go/