Stir-Fry Showdown – Monopoly Go : Les récompenses
28 août 2024Tous les nouveaux jalons et récompenses + astuce du tournoi « Stir-Fry Showdown (Classement »
L’événement est disponible du 25 août 2024 à 20h au 26 août 2024 à 19h59. Vous pouvez gagner des points en tombant sur les cases portant les icônes de l’événement.
Le prix final = 1.300 dés
Le nombre total de dés durant l’événement = 4.255 dés
Objectif = Gare
Liste des récompenses du tournoi selon le niveau :
| Niveau | Points | Récompenses |
| 1 | 15 | x40 Dés |
| 2 | 35 | x12 jetons Peg-E |
| 3 | 60 | Argent |
| 4 | 100 | 1 paquet de cartes vert (1 étoile) |
| 5 | 150 | x20 jetons Peg-E |
| 6 | 200 | x150 Dés |
| 7 | 250 | 1 paquet de cartes orange (2 étoiles) |
| 8 | 300 | x25 jetons Peg-E |
| 9 | 400 | Argent |
| 10 | 450 | x30 jetons Peg-E |
| 11 | 450 | x325 Dés |
| 12 | 400 | 1 paquet de cartes rose (3 étoiles) |
| 13 | 300 | x35 jetons Peg-E |
| 14 | 500 | x340 Dés |
| 15 | 550 | Argent |
| 16 | 600 | x50 jetons Peg-E |
| 17 | 650 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 18 | 700 | x55 jetons Peg-E |
| 19 | 800 | x525 Dés |
| 20 | 850 | 30 minutes boost Méga braquage |
| 21 | 900 | Argent |
| 22 | 800 | x70 jetons Peg-E |
| 23 | 1150 | x725 Dés |
| 24 | 1000 | x80 jetons Peg-E |
| 25 | 900 | Argent |
| 26 | 1100 | 1 paquet de cartes bleu (4 étoiles) |
| 27 | 1400 | x850 Dés |
| 28 | 1100 | x100 jetons Peg-E |
| 29 | 1000 | Argent |
| 30 | 1800 | x1300 Dés |
Source: https://www.alucare.fr/stir-fry-showdown-monopoly-go/


